In scena a Bormio la prima tappa della Coppa del Mondo Juniores, che vedono protagoniste le categorie Junior
Non perdere l'occasione di tifare questi giovani talenti provenienti da 35 nazioni
Distanze
Individuali 500, 1000, 1500 metri uomini e donne
Staffette 2000 metri staffetta mista a squadre, 3000 metri uomini e donne
Programma
Giovedì 14 novembre
- dalle ore 09.00 | 500 m (1) - Heats uomini e donne
- dalle ore 10.40 | 1500 m - Quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 12.10 | Staffette miste 2000 m - Quarti di finale
Pausa
- dalle ore 14.00 | Riscaldamento
- dalle ore 14.45 | 500 m (2) - Heats uomini e donne
- dalle ore 15.45 | 1000 m - Heats uomi e donne
- dalle ore 17.45 | Staffette 3000 m - Quarti di finale uomini e donne
Venerdì 15 novembre
- dalle ore 09.00 | 500 m (1) - Ripescaggi quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 09.45 | 1500 m - Ripescaggi quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 10.40 | 500 m (1) - Ripescaggi Semifinali uomni e donne
- dalle ore 10.50 | 1500 m - Ripescaggi Semifinali uomni e donne
- dalle ore 11.20 | Staffette miste 2000 m - Semifinale
Pausa
- dalle ore 14.00 | 500 m (1) - Quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 14.40 | 1500 m - Semifinali uomini e donne
- dalle ore 15.10 | 500 m (1) - Semifinali uomini e donne
- dalle ore 15.40 | 1500 m - Finali B e A uomini e donne
- a seguire cerimonia
- dalle ore 16.10 | 500 m (1) - Finali B e A uomini e donne
- a seguire cerimonia
- dalle ore 16.50 | Staffette miste 2000 m - Finali B e A
- a seguire cerimonia
- dalle ore 17.30 | Staffette 3000 m - Semifinali uomini e donne
Sabato 16 novembre
- dalle ore 09.00 | 500 m (2) - Ripescaggi quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 09.50 | 1000 m - Ripescaggi quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 10.30 | 500 m (2) - Ripescaggi Semifinali uomni e donne
- dalle ore 10.40 | 1000 m - Ripescaggi Semifinali uomni e donne
- dalle ore 11.15 | Staffette 3000 m - Finali B uomini e donne
Pausa
- dalle ore 14.00 | 500 m (2) - Quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 14.25 | 1000 m - Quarti di finale uomini e donne
- dalle ore 15.10 | 500 m (2) - Semifinali uomini e donne
- dalle ore 15.20 | 1000 m - Semifinali uomini e donne
- dalle ore 15.50 | 500 m (2) - Finali B e A donne
- a seguire cerimonia
- dalle ore 16.00 | 500 m (2) - Finali B e A uomini
- a seguire cerimonia
- dalle ore 16.20 | 1000 m - Finali B e A donne
- a seguire cerimonia
- dalle ore 16.30 | 1000 m - Finali B e A uomini
- a seguire cerimonia
- dalle ore 17.30 | Staffette 3000 m - Finali B e A donne
- a seguire cerimonia
- dalle ore 17.15 | Staffette 3000 m - Finali B e A uomini
Il programma è soggetto a modifiche; gli orari di inizio serguiranno il flusso delle competizioni
Dettagli
- Accesso libero al pubblico